24小時服務(wù)熱線英文網(wǎng)站
15637161999
滎礦YK型振動篩優(yōu)勢:
該振動篩引進國外技術(shù)制造的高效振動篩,適宜采石場篩分石料、也可以供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)做產(chǎn)品分級用。
YK圓振動篩定義:
振動篩主要分為直線振動篩(點擊查看產(chǎn)品簡介)、圓振動篩。圓振動篩的運動軌跡呈橢圓,圓振篩做橢圓形運動,是一種多層數(shù)、高效新型振動篩。圓振動篩是因篩箱的運動軌跡為圓形或橢圓形而得名。又因為振動器只有一個軸,所以又稱為單軸振動篩。圓振動篩通常分為普通振動篩和自定中心振動篩。
工作原理:
裝有篩網(wǎng)的篩箱由彈簧懸掛或支撐,可以籍激振力自由振動。主軸的軸承裝在篩箱上,主軸由帶輪驅(qū)動而旋轉(zhuǎn)。太偏心重的圓盤裝在主軸上并隨其旋轉(zhuǎn)。偏心重旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生離心慣性力,驅(qū)使篩箱產(chǎn)生圓形軌跡的振動。
圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,是專門為采石廠篩分料石設(shè)計的,也可供礦山、選煤、選礦、建材、電力及化工部門等作產(chǎn)品分級用,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點。本系列振動篩為圓振動篩,振幅強弱可調(diào)節(jié),物料篩淌線長,多層篩分,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高。
滎礦振動篩設(shè)備發(fā)往內(nèi)蒙古 用于石料生產(chǎn)線:
型號 |
篩網(wǎng) 層數(shù) |
配套功率 (kW) |
振動頻率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
處理能力 (t/h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (t) |
YK1236 | 1 | 5.5 | 960 | 6-10 | 35-206 | 4270×1750×1240 | 2.8 |
2YK1236 | 2 | 5.5 | 970 | 6-10 | 35-206 | 4400×1750×1240 | 3 |
3YK1236 | 3 | 7.5 | 970 | 6-10 | 35-206 | 4520×1750×1560 | 3.5 |
YK1548 | 1 | 15 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5520×2130×1370 | 4 |
2YK1548 | 2 | 15 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5650×2130×1370 | 4.5 |
3YK1548 | 3 | 15 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5760×2130×1690 | 5.5 |
4YK1548 | 4 | 18.5 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5880×2130×2010 | 6 |
YK1848 | 1 | 18.5 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5650×2430×1370 | 4.5 |
2YK1848 | 2 | 18.5 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5650×2430×1370 | 4.8 |
3YK1848 | 3 | 22 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5760×2430×1690 | 5.7 |
4YK1848 | 4 | 22 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5880×2430×2010 | 6.4 |
YK1860 | 1 | 22 | 970 | 6-10 | 56-450 | 6740×2440×1410 | 5.4 |
2YK1860 | 2 | 22 | 970 | 6-10 | 56-450 | 6860×2440×1410 | 5.9 |
3YK1860 | 3 | 22 | 970 | 6-10 | 56-450 | 6990×2440×1760 | 7 |
4YK1860 | 4 | 30 | 980 | 6-10 | 56-450 | 7120×2440×2110 | 8 |
YK2160 | 1 | 30 | 980 | 6-10 | 80-720 | 6740×2740×1410 | 5.6 |
2YK2160 | 2 | 30 | 980 | 6-10 | 80-720 | 6860×2740×1410 | 6.1 |
3YK2160 | 3 | 30 | 980 | 6-10 | 80-720 | 6990×2740×1760 | 7.2 |
4YK2160 | 4 | 37 | 980 | 6-10 | 80-720 | 7120×2740×2110 | 8.5 |
YK2460 | 1 | 30 | 980 | 6-10 | 100-800 | 6740×3040×1410 | 5.9 |
2YK2460 | 2 | 30 | 980 | 6-10 | 100-800 | 6860×3040×1410 | 6.5 |
3YK2460 | 3 | 37 | 980 | 6-10 | 100-800 | 6990×3040×1760 | 8 |
4YK2460 | 4 | 37 | 980 | 6-10 | 100-800 | 7120×3040×2110 | 9.1 |
主要優(yōu)點:
1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
2、構(gòu)造簡單、拆換篩面方便。/p>
3、振動篩機篩分每噸物料所消耗的電能少。
156 3716 1999